省教育厅关于开展2011年高等学校普通专升本工作的通知
鄂教高【2011】3号
各普通高等学校:
为做好2011年我省普通高等学校专科起点本科教育工作(以下简称普通专升本),现就有关事项通知如下:
一、普通专升本选拔对象及条件
2011年湖北省高等学校普通专升本选拔对象为:2011年湖北省普通高校全日制高职高专应届毕业生,包括普通本科院校、独立设置的高职高专院校、独立学院以及成人高校举办的普通全日制高职高专应届毕业生。
普通专升本学生报名条件为:具有良好的思想品德和政治素质,热爱祖国,遵纪守法,在校期间未受任何纪律处分;修完普通高职高专教学计划规定的课程,成绩良好,能如期毕业;身体健康。在此基础上,专升本举办高校可根据本科专业培养目标和要求,制定具体的报考条件和标准。
二、普通专升本举办院校、招生计划及形式
2011年举办普通专升本教育的高校为23所省属普通本科院校(以下简称举办高校),全省普通专升本计划数为4610人(举办高校名单及分专业招生计划见附件1),面向全省普通全日制高职高专应届毕业生招生。
三、普通专升本考试
2011年普通专升本考试由举办高校负责,考试科目和录取分数线由举办高校确定。
四、工作程序
1、各举办高校收到本通知后,应按要求制定本校2011年普通专升本工作实施细则及招生简章,认真组织好普通专升本准备工作。有关工作程序、招生专业计划、报考条件、报名和考试办法、录取标准、原则及程序等有关信息应及时在校园网或工作网站上发布。
2、报名。符合报名条件的普通高职高专应届毕业生持申请表(表样见附件2,本表样可在湖北省教育厅政务网http://www.hbe.gov.cn下载)和本人已修课程成绩单(经本校教务处盖章确认),到举办高校报名。举办高校在接受报名时,应认真审核申请人的专科学籍。报名时间为2011年5月5日至15日,每名学生限填报一所本科院校的一个相关专业。具体报名要求见各普通专升本举办高校的招生简章。
2、考试。全省普通专升本考试时间为2011年5月28日(确需一天以上考试时间的,则在第二天即5月29日进行),考试地点在各举办高校。
3、录取。普通专升本录取工作由举办高校负责。举办高校按事先公布的录取标准、原则和程序,根据参加考试学生的考试成绩,在专升本计划内择优录取。未录取的学生不予调剂。
4、公示。举办高校拟录取的专升本学生名单及考试成绩必须在本校网站或社会媒体上公示7天,无异议后方能上报备案。
5、备案。公示无异议的普通专升本学生名单由举办高校报省教育厅高教处复核备案。备案通过的学生,由举办高校发放普通专升本录取通知书。
6、报到。普通专升本学生由举办高校录取并经省教育厅备案后,在举办高校规定的时间内,持举办高校的录取通知书及本人专科毕业证原件和复印件报到。普通专升本学生的档案由原所在学校集中整理后,与举办高校按照学籍管理的有关规定办理转出和接收手续。
五、收费项目
普通专升本报名考试费按《湖北省物价局、湖北省财政厅关于规范教育招生考试收费有关问题的通知》(鄂价费[2006]107号)批准的标准执行。普通专升本学生的收费项目和标准与举办高校2011年同一专业全日制普通本科生一致,举办高校对普通专升本学生除收取报名考试费、学费、住宿费等规定费用外,不得另立其他收费项目或额外收取其他费用。普通全日制高职高专应届毕业生所在院校不得以普通专升本名义向学生收取任何费用。
六、学籍管理
普通专升本学生编入本科三年级组织教学,原则上应对专升本学生单独编班教学,确无法实行的安排插班教学。专升本学生报到入学时,本科院校应认真审核其入学资格。入学后,由本科院校持专升本录取名册和省教育厅同意备案的批件到省教育厅高校学生处办理本科学籍电子注册手续。普通专升本学生进入本科专业学习后,不得转专业或转学。普通专升本学生毕业证书内容按照国家规定填写,毕业证书的学习起止时间按进入本科阶段的实际时间填写,普通专升本学生达到学校学位授予要求的,可申请授予学士学位。
七、就业政策
普通专升本学生的就业,按国家有关普通全日制本科毕业生的就业政策执行。
八、工作要求
普通专升本工作政策性强,社会关注度高。各高等学校要从办人民满意的教育大局出发,严格要求,精心组织,切实保证普通专升本工作规范有序进行。
1、加强组织领导。各举办高校要切实加强组织领导,落实专门机构和人员,做好普通专升本的工作;学校纪检监察部门要充分发挥监督作用,强化监管和督查。普通全日制高职高专应届毕业生所在学校要正确宣传普通专升本政策,积极协助举办高校做好学生报名资格审核工作。
2、制定周密方案。各举办高校要结合本校实际制定周密的普通专升本工作方案,做到标准明确、条件公开、程序规范、过程明朗、手续完备。对于报名、考试、录取工作各环节可能出现的问题要制定工作预案。
3、严格工作纪律。各举办高校要坚持公开、公平、公正和择优的原则,实行“阳光操作”,凡能公开的信息必须在校园网或其他媒体上公开。要坚持标准,严格选拔,严禁超计划或游离于计划外录取。要采取得力措施,杜绝考试和录取中的各种不正之风。举办高校不得委托任何个人、社会中介机构参与普通专升本工作。
4、严格责任追究。各举办高校的主要领导是本校普通专升本工作的第一责任人,对此项工作负总责。要严格实行责任追究制度。对于弄虚作假、徇私舞弊,从中谋取利益的单位和个人要严肃查处。普通专升本工作中发生违纪违规问题的,不仅要追究当事人的责任,还要追究主要领导的责任。普通专升本工作不规范、存在问题较多的举办高校,将停止其普通专升本工作。
有关2011年普通专升本工作的政策、时间安排及其他相关信息,省教育厅将适时在政务网“2011年专升本”专栏公布(网址http://www.hbe.gov.cn/list_item.php?itid=483)。各举办高校在工作实施过程中的有关情况请及时报湖北省教育厅高教处。联系人:吴勃;联系电话:027-87328172。
附件1:
2011年湖北省高校普通专升本分专业招生计划
学校  | 招生总数(人)  | 专业名称  | 专业 代码  | 专业 计划数  | 
湖北大学  | 180  | 新闻学  | 050301*  | 20  | 
广告学  | 050303  | 20  | ||
艺术设计  | 050408  | 30  | ||
电子信息工程  | 080603  | 20  | ||
市场营销  | 110202  | 25  | ||
会计学  | 110203  | 40  | ||
旅游管理  | 110206  | 25  | ||
武汉科技大学  | 280  | 国际经济与贸易  | 020102  | 30  | 
英语  | 050201  | 20  | ||
艺术设计  | 050408  | 15  | ||
机械工程及自动化  | 080305Y  | 40  | ||
汽车服务工程  | 080308W  | 10  | ||
自动化  | 080602  | 10  | ||
电子信息工程  | 080603  | 10  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 30  | ||
建筑学  | 080701  | 10  | ||
土木工程  | 080703  | 20  | ||
护理学  | 100701  | 15  | ||
工程管理  | 110104  | 20  | ||
市场营销  | 110202  | 20  | ||
会计学  | 110203  | 30  | ||
三峡大学  | 240  | 汉语言文学  | 050101  | 15  | 
英语  | 050201  | 10  | ||
机械设计制造及其自动化  | 080301  | 20  | ||
机械设计制造及其自动化(输电线路工程方向)  | 080301  | 20  | ||
电气工程及其自动化  | 080601  | 25  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 10  | ||
土木工程  | 080703  | 15  | ||
水利水电工程  | 080801  | 15  | ||
环境工程  | 081001  | 8  | ||
生物工程  | 081801  | 8  | ||
临床医学  | 100301  | 16  | ||
医学影像学  | 100303*  | 10  | ||
护理学  | 100701  | 8  | ||
工程管理  | 110104  | 20  | ||
市场营销  | 110202  | 12  | ||
财务管理  | 110204  | 15  | ||
旅游管理  | 110206  | 13  | ||
长江大学  | 150  | 经济学  | 020101  | 10  | 
法学  | 030101  | 5  | ||
汉语言文学  | 050101  | 15  | ||
石油工程  | 080102  | 8  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 20  | ||
土建类(土木工程等)  | 08070X  | 10  | ||
食品科学与工程  | 081401  | 10  | ||
园林  | 090401  | 12  | ||
临床医学  | 100301  | 10  | ||
医学影像学  | 100303*  | 10  | ||
护理学  | 100701  | 20  | ||
工商管理类  | 11020X  | 20  | ||
江汉大学  | 150  | 英语  | 050201  | 25  | 
广告学  | 050303  | 30  | ||
机械设计制造及其自动化  | 080301  | 27  | ||
电子信息工程  | 080603  | 28  | ||
园艺  | 090102  | 20  | ||
护理学  | 100701  | 20  | ||
湖北工业大学  | 300  | 国际经济与贸易  | 020102  | 20  | 
英语  | 050201  | 15  | ||
艺术设计(平面设计方向)  | 050408  | 25  | ||
高分子材料与工程  | 080204  | 15  | ||
机械设计制造及其自动化  | 080301  | 30  | ||
工业设计  | 080303  | 15  | ||
工业设计(产品造型方向)  | 080303  | 30  | ||
电气工程及其自动化  | 080601  | 30  | ||
通信工程  | 080604  | 15  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 15  | ||
土木工程  | 080703  | 45  | ||
生物工程  | 081801  | 15  | ||
市场营销  | 110202  | 15  | ||
财务管理  | 110204  | 15  | ||
武汉工程大学  | 260  | 国际经济与贸易  | 020102  | 30  | 
英语  | 050201  | 25  | ||
机械设计制造及其自动化  | 080301  | 25  | ||
工业设计  | 080303  | 10  | ||
自动化  | 080602  | 25  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 25  | ||
土木工程  | 080703  | 10  | ||
化学工程与工艺  | 081101  | 15  | ||
制药工程  | 081102  | 10  | ||
工商管理  | 110201  | 30  | ||
市场营销  | 110202  | 25  | ||
会计学  | 110203  | 30  | ||
武汉纺织大学  | 300  | 国际经济与贸易  | 020102  | 45  | 
英语  | 050201  | 20  | ||
艺术设计(服装艺术设计)  | 050408  | 30  | ||
艺术设计(染织、装潢、环境、公共艺术)  | 050408  | 15  | ||
艺术设计(数字化影像、摄影)  | 050408  | 5  | ||
动画  | 050418  | 5  | ||
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术)  | 071201 080603  | 7  | ||
机械设计制造及其自动化  | 080301  | 15  | ||
电气信息类(自动化、电气工程及其自动化)  | 080601 080602  | 8  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 20  | ||
纺织工程  | 081405  | 10  | ||
工商管理  | 110201  | 10  | ||
市场营销  | 110202  | 20  | ||
会计学  | 110203  | 55  | ||
电子商务  | 110209W  | 20  | ||
物流管理  | 110210W  | 15  | ||
湖北中医药大学  | 250  | 医学检验  | 100304*  | 50  | 
中医学  | 100501  | 20  | ||
针灸推拿学  | 100502  | 50  | ||
护理学  | 100701  | 40  | ||
药学  | 100801  | 50  | ||
中药学  | 100802  | 10  | ||
市场营销  | 110202  | 30  | ||
武汉工业学院  | 300  | 国际经济与贸易  | 020102  | 10  | 
英语  | 050201  | 25  | ||
艺术设计  | 050408  | 20  | ||
机械设计制造及其自动化  | 080301  | 60  | ||
电气工程及其自动化  | 080601  | 7  | ||
自动化  | 080602  | 7  | ||
电子信息工程  | 080603  | 8  | ||
通信工程  | 080604  | 8  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 30  | ||
土木工程  | 080703  | 10  | ||
食品科学与工程  | 081401  | 10  | ||
康复治疗学  | 100307W  | 10  | ||
护理学  | 100701  | 20  | ||
工商管理  | 110201  | 20  | ||
市场营销  | 110202  | 20  | ||
会计学  | 110203  | 20  | ||
旅游管理  | 110206  | 15  | ||
湖北汽车工业学院  | 80  | 英语  | 050201  | 3  | 
电子信息科学与技术  | 071201  | 8  | ||
机械设计制造及其自动化  | 080301  | 16  | ||
材料成型及控制工程  | 080302  | 8  | ||
车辆工程  | 080306W  | 18  | ||
工商管理类(工商管理、旅游管理)  | 110201 110206  | 27  | ||
湖北民族学院  | 50  | 英语  | 050201  | 10  | 
计算机科学与技术  | 080605  | 10  | ||
城市规划  | 080702  | 10  | ||
临床医学  | 100301  | 10  | ||
护理学  | 100701  | 5  | ||
财务管理  | 110204  | 5  | ||
湖北医药学院  | 130  | 临床医学  | 100301  | 80  | 
康复治疗学  | 100307W  | 30  | ||
护理学  | 100701  | 20  | ||
湖北经济学院  | 300  | 国际经济与贸易  | 020102  | 40  | 
金融学  | 020104  | 60  | ||
英语(经贸英语方向)  | 050201  | 40  | ||
市场营销  | 110202  | 60  | ||
会计学  | 110203  | 60  | ||
酒店管理  | 110206  | 40  | ||
武汉体育学院  | 30  | 体育教育  | 040201  | 30  | 
湖北师范学院  | 235  | 国际经济与贸易  | 020102  | 20  | 
汉语言文学  | 050101  | 60  | ||
英语  | 050201  | 60  | ||
应用化学  | 070302  | 20  | ||
生物科学  | 070401  | 10  | ||
电子信息科学与技术  | 071201  | 10  | ||
电气工程及其自动化  | 080601  | 15  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 20  | ||
财务管理  | 110204  | 20  | ||
襄樊学院  | 200  | 汉语言文学  | 050101  | 15  | 
英语  | 050201  | 40  | ||
艺术设计  | 050408  | 8  | ||
电子信息科学与技术  | 071201  | 30  | ||
机械设计制造及其自动化  | 080301  | 20  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 12  | ||
化学工程与工艺  | 081101  | 10  | ||
工程管理  | 110104  | 20  | ||
市场营销  | 110202  | 35  | ||
旅游管理  | 110206  | 10  | ||
孝感学院  | 235  | 小学教育  | 040105W  | 15  | 
英语  | 050201  | 45  | ||
艺术设计  | 050408  | 10  | ||
材料化学  | 071302  | 10  | ||
电子信息工程  | 080603  | 45  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 15  | ||
建筑学  | 080701  | 30  | ||
土木工程  | 080703  | 50  | ||
生物工程  | 081801  | 15  | ||
咸宁学院  | 230  | 英语  | 050201  | 40  | 
艺术设计  | 050408  | 10  | ||
电子信息科学与技术  | 071201  | 30  | ||
生物医学工程  | 080607  | 10  | ||
网络工程  | 080613W  | 20  | ||
临床医学  | 100301  | 40  | ||
口腔医学  | 100401  | 40  | ||
护理学  | 100701  | 15  | ||
财务管理  | 110204  | 25  | ||
黄冈师范学院  | 260  | 国际经济与贸易  | 020102  | 10  | 
汉语言文学  | 050101  | 20  | ||
英语  | 050201  | 40  | ||
日语  | 050207  | 10  | ||
音乐学  | 050401  | 20  | ||
艺术设计  | 050408  | 30  | ||
数学与应用数学  | 070101  | 20  | ||
应用化学  | 070302  | 20  | ||
电子信息工程  | 080603  | 30  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 30  | ||
生物工程  | 081801  | 30  | ||
黄石理工学院  | 250  | 英语  | 050201  | 20  | 
艺术设计  | 050408  | 30  | ||
机械设计制造及其自动化  | 080301  | 35  | ||
电气工程及其自动化  | 080601  | 30  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 25  | ||
土木工程  | 080703  | 30  | ||
环境工程  | 081001  | 30  | ||
护理学  | 100701  | 15  | ||
市场营销  | 110202  | 35  | ||
湖北第二师范学院  | 100  | 英语  | 050201  | 30  | 
新闻学  | 050301*  | 20  | ||
音乐学  | 050401  | 20  | ||
计算机科学与技术  | 080605  | 15  | ||
财务管理  | 110204  | 15  | ||
荆楚理工学院  | 100  | 小学教育  | 040105W  | 20  | 
英语  | 050201  | 10  | ||
音乐表演  | 050403  | 10  | ||
机械设计制造及其自动化  | 080301  | 10  | ||
化学工程与工艺  | 081101  | 10  | ||
印刷工程  | 081404  | 20  | ||
护理学  | 100701  | 20  | ||
总计  | 4610  | 4610  | 
、
附件2:
2011年湖北省高校普通专升本学生申请表
学号  | 姓 名  | 照 片  | |||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期  | / /  | 性别  | 民 族  | ||||||||||||||||||||||||||||||
政治面貌  | 联系电话  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭住址  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所在院校  | 所在院校代码  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所学专业  | 高考考生号  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报考院校  | 报考院校代码  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报考专业  | 报考专业代码  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在校期间受过何种奖励  | 有何 特长  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址  | 邮 编  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
申请须知与承诺: 1、本人是2011年应届普通高职/高专毕业生,能够如期毕业并获得毕业证书。 2、本人在校期间未受到任何纪律处分。 3、本人保证提供的信息真实。 申请人(签名): 年 月 日  | 申请者所在高校教务处审核: 该生属于我校应届普通全日制在校高职(专科)学生,已取得普通专科学籍。 负责人签字(单位盖章): 年 月 日  | 本科院校意见: 负责人签字(单位盖章): 年 月 日  | |||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:1、本表一式三份,申请者、申请者所在高校和举办学校各留存一份。2、所有信息在上交前必须认真核对,准确无误,如因本人填写错误导致资格审查不能通过,由申请者本人负责。3、报名手续由申请者本人办理,不得委托他人代办。填写信息不实者,一经查实,将取消其普通专升本资格。4、所在院校代码、举办高校代码在教育厅政务信息网下载,高考考生号由申请者所在学校教务处填写。
附件3:
2011年普通专升本工作时间安排
时 间  | 工作内容  | 工作要求  | 
5月4日前  | 各举办高校在校园网或工作网站上公布本校专升本招生专业、计划、考试科目及专升本招生简章。  | 所有招生信息、咨询电话、投诉电话(或其它方式)均在网上公布。  | 
5月5日-15日  | 符合条件的应届高职高专毕业生到举办高校办理报名手续。报名时需上交申请表、已修课程成绩单和报名费(各举办高校可根据省教育厅要求,结合各校实际制定详细报名方法)。  | 申请表和成绩单均需经学生本人所在院校教务处(部)盖章审核确认。  | 
5月26日前  | 举办高校对报名审核通过的学生,通知其到学校领取准考证并熟悉考场,具体时间由各举办高校确定。  | 领取准考证的方法、时间等在招生简章内说明  | 
5月28日  | 专升本举办高校组织考试工作。  | 考试时间统一定在5月28日,确需一天以上考试时间的,可在5月29日安排。  | 
7月8日前  | 专升本举办高校公布考试成绩,公示拟录取名单。  | 在校园网上公布名单,公示时间为7天。  | 
7月18日前  | 举办高校向省教育厅报送拟录取学生名单,省教育厅集中进行审核备案。  | |
8月中旬前  | 省教育厅向各举办高校反馈审核结果。审核通过的学生,举办高校可发放录取通知书。  | 审核未通过的学生,举办高校不得发放录取通知书。  | 
8月下旬至9月初  | 录取学生持举办高校的录取通知书及本人专科毕业证原件和复印件报到。录取学生所在学校整理、移交录取学生的档案。  | 具体报到时间以通知书要求为准。  |